ایپل آئی فون 8 سعودی عرب, ریاض جدہ دمام مکہ, مدینہ اور دیگر میں
اوس IOS 11
Dimensions 138.4 x 67.3 x 7.3 ملی میٹر
آٹھ 148 جی.
ٹیکنالوجی ایل ای ڈی-بیک لائٹ آئی پی ایس ایل سی ڈی capacitive ٹچ اسکرین, 16M Colors, Multiٹچ
Size 4.7 انچ
قرارداد 750 x 1334 Pixels (~ 326 PPI)
64/256GB بلٹ میں بنائیں-میں, 2GB RAM
ایپل آئی فون 8-ورلڈ کا 8 ویں ونڈر!
انتظار ایک طویل عرصے کے بعد ختم ہو گیا ہے تاکہ اپنے آپ کو ایپل آئی فون 8 کے لئے تیار ہو جاؤ جو اب تک اس کے صنعت کار ایپل سے بہترین ہٹ ہے. ہم نے پہلے ہی سنا ہے کہ اس فون پر نظر ثانی شدہ ڈیزائن اور افواہیں اس بات کا اشارہ کر رہی ہیں کہ ایپل کے آنے والے نئے آئی فون نے تازہ ترین 8 کے لیے ہوم بٹن سامنے ایک فنگرپرنٹ اسکینر اسکرین کے نیچے رکھا جاتا ہے جبکہ فرنٹ کیمرہ ایپل آئی فون کے 8 ڈسپلے کے اوپر واقع ہے. ویسے سال 2017 میں آپ اپنی ننگی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ دنیا کے معروف برانڈ نے دیسی ساختہ اور آئی فون 8 کی تعمیر کے لیے کل نئے طریقہ کار کے مطابق ڈھال Hexacore پروسیسر جبکہ iOS 11 ایپل آئی فون 8 کی رگوں کے اندر چل رہا ہے تازہ ترین chipset ایپل A11 کے سب سے اوپر پر سرایت کر رہا ہے. Sapphire کرسٹل گلاس اور oleo-phobic-phobic کوٹنگ 4.7 انچ کی طرف سے محفوظ-backlit آئی پی ایس ایل سی ڈی ڈسپلے ایپل کے 10 سال کی تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے جس میں نصب ہے. 2GB RAM کے اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر ایپلی کیشنز کے سٹوریج کے لئے جبکہ کثیر tasking کے لئے iphone 8 زیادہ قابل اعتماد بناتا ایپل کے چیسس کے اندر نصب کیا جاتا ہے. آئی فون 7 پلس کی طرح اس نئے ماڈل نے کم شور کے ساتھ ایپل آئی فون 8 کی تصاویر بنانے کے لئے بیک پر 12 MP ڈبل کیمرہ پیک کیا ہے. اپنے آپ کو اس طرح کے حیرت انگیز ڈیوائس کے لئے رجسٹر کریں کیونکہ یہ اسمارٹ فون کے بارے میں اپنا نقطہ نظر تبدیل کرے گا.
بنائیں | او ایس | آئوس 11 | |
---|---|---|---|
Dimensions | 138.4 ایکس 67.3 x 7.3 ملی میٹر | ||
آٹھ | 148 G | ||
سم | سنگل سم (Nano-سم) | ||
رنگ | چاندی, خلائی گرے, گولڈ | ||
تعدد ازواج | 2G بینڈ | سم1:جی ایس ایم 850/900/1800/1900 / | |
3G بینڈ | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 | ||
4G بینڈ | ایل ٹی ای بینڈ 1 (2100), 2 (1900), 3 (1900), 4 (1700/2100), 5 (170), 7 (170), 8 (700), 17 (700), 18 (800), 20 (800), 25 (800), 26 (700), 30 (700), 30 (1900), 34 ( | ||
پرودارک | سی پی یو | Hexa Core (2x Monsoon + 4x Mistral) | |
Chipset | ایپل A11 Bionic | ||
جی پی یو | (3-کور گرافکس) | ||
ڈسپلے | ٹیکنالوجی | ایل ای ڈی-بیک لائٹ آئی پی ایس ایل سی ڈی capacitive ٹچ اسکرین, 16M Colors, Multiٹچ | |
سائز | 4.7 انچ | ||
قرارداد | 750 x 1334 Pixels (~ 326 PPI) | ||
پروٹیکشن | Ion-مضبوط شیشے, oleophobic کوٹنگ | ||
اضافی خصوصیات | وائڈ رنگ gamut ڈسپلے, 3D ٹچ ڈسپلے اور ہوم بٹن, سچ-ٹون ڈسپلے | ||
یاد داشت | میں بنائیں | 64/256GB بلٹ-میں, 2GB RAM | |
کارڈ | نہیں | ||
کیمرہ | مکھیہ | 12 ایم پی, Autoفوکس, OIS, Quad-LED + دوہرے ٹون فلیش | |
خصوصیات | F/1.8, 28mm, فیز پتہ, 1/3 " سینسر سائز, جیو-ٹیگنگ, بیک وقت 4K ویڈیو اور 8MP تصویر ریکارڈنگ, ٹچ فوکس, چہرہ/مسکراہٹ کا پتہ, HDR (photo/panورما), ویڈیو (2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps) | ||
فرنٹ | 7 ایم پی, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, چہرے کا پتہ لگانے, HDR, پینورما | ||
کنکٹیویٹی | وولن | وائیرلیس 802.11/بی این ایس, ڈبل بینڈ, ہاٹ اسپاٹ | |
بلوٹوتھ | A2DP کے ساتھ v5.0, LE | ||
جی پی ایس | جی ہاں + A-GPS حمایت & Glonass, BDS, GALILEO | ||
ریڈیو | نہیں | ||
عثمان | 2.0, پر reversible کنیکٹر | ||
این ایف سی | جی ہاں | ||
ڈیٹا | جی PRS, ایج), 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTEA (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO ریورینڈ A 3.1) | ||
خصوصیات | سینسر | ایکسیلامیٹر, گیرو, قربت, کمپاس, بیرومیٹر, فنگر پرنٹ (فرنٹ-نصب) | |
آڈیو | اسمانی بجلی 3.5 ملی میٹر ہیڈ فون جیک اڈاپٹر, MP3/WAV/AAX +/AIFF/ایپل Lossless پلیئر, MP4/H. 264 کھلاڑی, اسپیکر فون | ||
براؤسر | HTML5 (سفاری) | ||
پیغام رسانی | Iپیغامات, ایس ایم ایس (موضوع ویو), MMS, ای میل, پش ای میل | ||
کھیل | + ڈاؤن لوڈ + ڈاؤن لوڈ | ||
مشعل | جی ہاں | ||
فاضل | فعالسرشار مائک کے ساتھ شور کی منسوخی, اسمانی بجلی 3.5 ملی میٹر ہیڈ فون جیک اڈاپٹر, آئی پی 67 سرٹیفائیڈ -دھولاور پانی کے خلاف مزاحمت کرنے والا، سری قدرتی زبان کمانڈ ز اور ڈکٹیشن، آئی کلاؤڈ کلاؤڈ سروس، 1.5 میٹر اور 30 منٹ تک پانی مزاحم، ایپل پے (ویزا، ماسٹر کارڈ، اے ایم ای ایکس سرٹیفائیڈ)، دستاویز ایڈیٹر | ||
بیٹری | صلاحیت | (لی آئن نان ریموویبل)، 1821 ایم اے ایچ | |
ٹاک ٹائم | 14 گھنٹے تک | ||
موسیقی کا کھیل | 40 گھنٹے تک | ||
- وائرلیس چارجنگ، فاسٹ بیٹری چارجنگ: 30 منٹ میں 50٪ |