Apple iPhone 8 सऊदी अरब में, रियाद जेद्दा दम्माम मक्का, मदीना और अन्य
ओएस आईओएस 11
आयाम 138.4 x 67.3 x 7.3 मिमी
वजन 148 ग्राम
प्रौद्योगिकी एलईडी-बैकलिट आईपीएस एलसीडी कैपेसिटिव टचस्क्रीन, 16 एम रंग, मल्टीटाउच
आकार 4.7 इंच
संकल्प 750 x 1334 पिक्सेल (~ 326 पीपीआई)
निर्मित 64/256 जीबी बिल्ट-इन, 2 जीबी रैम
ऐप्पल आईफोन 8 - 8 वें दुनिया का आश्चर्य!
प्रतीक्षा लंबे समय के बाद खत्म हो गया है, इसलिए ऐप्पल आईफोन 8 के लिए खुद को तैयार हो जाओ जो अब तक अपने निर्माता ऐप्पल से सबसे अच्छी हिट है। हमने पहले ही सुना है कि इस फोन ने संशोधित डिज़ाइन किया है और अफवाहें यह दर्शाती हैं कि ऐप्पल के आने वाले नए आईफोन ने नवीनतम 8 के लिए होम बटन एकीकृत किया है। सामने एक फिंगरप्रिंट स्कैनर स्क्रीन के नीचे रखा गया है जबकि फ्रंट कैमरा ऐप्पल आईफोन के शीर्ष पर स्थित है 8 प्रदर्शन। खैर 2017 में आप अपनी नग्न आंखों के साथ देखेंगे कि दुनिया के अग्रणी ब्रांड ने आईफोन के निर्माण के लिए कुल नई विधि में सुधार और अनुकूलित किया है। हेक्सकोर प्रोसेसर नवीनतम चिपसेट ऐप्पल ए 11 के शीर्ष पर एम्बेडेड है जबकि आईओएस 11 ऐप्पल आईफोन के अंदर चल रहा है 8 की नसों। नीलमणि क्रिस्टल ग्लास और ओलेओ-फोबिक कोटिंग द्वारा संरक्षित 4.7 इंच एलईडी-बैकलिट आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले स्थापित है जो ऐप्पल के 10 वर्षों के इतिहास में पहली बार होने वाला है। 2 जीबी रैम डेटा के साथ बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के भंडारण के लिए मल्टी-टास्किंग के लिए आईफोन 8 को अधिक विश्वसनीय बनाता है, ऐप्पल के चेसिस के अंदर 256 जीबी निर्मित कैपेसिक मेमोरी स्थापित है। आईफोन 7 प्लस की तरह इस नए मॉडल ने ऐप्पल आईफोन 8 की छवियों को कम शोर के साथ और अधिक जीवंत बनाने के लिए 12 एमपी डुअल कैमरा पैक किया है। अपने आप को ऐसे अद्भुत डिवाइस के लिए पंजीकृत करें क्योंकि यह स्मार्टफोन के बारे में आपके परिप्रेक्ष्य को बदल देगा।
बिल्ड | ओएस | आईओएस 11 | |
---|---|---|---|
आयाम | 138.4 x 67.3 x 7.3 मिमी | ||
वजन | 148 ग्राम | ||
सिम | एकल सिम (नैनो-सिम) | ||
रंग की | रजत, अंतरिक्ष ग्रे, सोना | ||
आवृत्ति | 2 जी बैंड | सिम 1:जीएसएम 850/900/1800/1 9 00 | |
3 जी बैंड | एचएसडीपीए 850/900/1700 (एडब्ल्यूएस) / 1 9 00/2100 | ||
4 जी बैंड | एलटीई बैंड 1 (2100), 2 (1 9 00), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 1 9 (800), 20 (800), 25 (1 9 00), 26 (850), 28 (700), 2 9 (700), 30 (2300), 34 (2000), 38 (2600), 3 9 (1 9 00), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700/2100) | ||
प्रोसेसर | सी पी यू | हेक्सा कोर (2x मानसून + 4x मिस्त्र) | |
चिप्ससेट | Apple A11 बायोनिक | ||
जीपीयू | (3-कोर ग्राफिक्स) | ||
प्रदर्शन | प्रौद्योगिकी | एलईडी बैकलिट आईपीएस एलसीडी कैपेसिटिव टचस्क्रीन, 16 एम रंग, मल्टीटाउच | |
आकार | 4.7 इंच | ||
संकल्प | 750 x 1334 पिक्सेल (~ 326 पीपीआई) | ||
सुरक्षा | आयन-मजबूत ग्लास, ओलेओफोबिक कोटिंग | ||
अतिरिक्त विशेषताएँ | वाइड कलर गैमट डिस्प्ले, 3 डी टच डिस्प्ले और होम बटन, ट्रू-टोन डिस्प्ले | ||
स्मृति | में निर्मित | 64/256 जीबी बिल्ट-इन, 2 जीबी रैम | |
कार्ड | नहीं न | ||
कैमरा | मुख्य | 12 एमपी, ऑटोफोकस, ओआईएस, क्वाड-एलईडी + डुअल टोन फ्लैश | |
विशेषताएं | एफ / 1.8, 28 मिमी, चरण का पता लगाने, 1/3 "सेंसर आकार, भू-टैगिंग, एक साथ 4 के वीडियो और 8 एमपी छवि रिकॉर्डिंग, टच फोकस, फेस / स्माइल डिटेक्शन, एचडीआर (फोटो / पैनोरमा), वीडियो (2160 पी @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120/240 एफपीएस) | ||
सामने | 7 एमपी, एफ / 2.2, 1080 पी @ 30 एफपीएस, 720 पी @ 240 एफपीएस, फेस डिटेक्शन, एचडीआर, पैनोरमा | ||
कनेक्टिविटी | डब्लूएलएएन | वाई-फाई 802.11 ए / बी / जी / एन / एसी, दोहरी बैंड, हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | A2DP के साथ v5.0, ले | ||
GPS | हाँ + ए-जीपीएस समर्थन और ग्लोनास, बीडीएस, गैलीलियो | ||
रेडियो | नहीं न | ||
यु एस बी | 2.0, उलटा कनेक्टर | ||
एनएफसी | हाँ | ||
डेटा | जीपीआरएस, एज, 3 जी (एचएसपीए 42.2 / 5.76 एमबीपीएस), 4 जी (एलटीई-ए (4 सीए) सीएटी 16 1024/150 एमबीपीएस, ईवी-डू रेव। 3.1) | ||
विशेषताएं | सेंसर | accelerometer, gyro, निकटता, कंपास, बैरोमीटर, फिंगरप्रिंट (सामने घुड़सवार) | |
ऑडियो | 3.5 मिमी हेडफोन जैक एडाप्टर, एमपी 3 / डब्ल्यूएवी / एएक्स + / एआईएफएफ / ऐप्पल लॉसलेस प्लेयर, एमपी 4 / एच .264 प्लेयर, स्पीकर फोन के लिए बिजली | ||
ब्राउज़र | एचटीएमएल 5 (सफारी) | ||
संदेश | iMessage, एसएमएस (थ्रेडेड व्यू), एमएमएस, ईमेल, पुश ईमेल | ||
खेल | अंतर्निहित + डाउनलोड करने योग्य | ||
मशाल | हाँ | ||
अतिरिक्त | सक्रियसमर्पित माइक के साथ शोर रद्दीकरण, 3.5 मिमी हेडफोन जैक एडाप्टर के लिए बिजली, आईपी 67 प्रमाणित -धूलऔर जल प्रतिरोधी, सिरी प्राकृतिक भाषा आदेश और श्रुतलेख, iCloud क्लाउड सेवा, 1.5 मीटर और 30 मिनट तक पानी प्रतिरोधी, ऐप्पल पे (वीज़ा, मास्टरकार्ड, एमेक्स प्रमाणित), दस्तावेज़ संपादक | ||
बैटरी | क्षमता | (ली-आयन गैर हटाने योग्य), 1821 एमएएच | |
बात करने का समय | 14 घंटे तक | ||
संगीतप्ले | 40 घंटे तक | ||
- वायरलेस चार्जिंग, फास्ट बैटरी चार्जिंग: 30 मिनट में 50% |